說明 :
桃園市快樂國小第一屆競技疊杯校隊正取名單(共26名)
| 編號 | 班級 | 姓名 |
| 1 | 101 | 蔡0澄 |
| 2 | 101 | 方0淳 |
| 3 | 105 | 蘇0甯 |
| 4 | 106 | 蕭0廷 |
| 5 | 106 | 戴0絜 |
| 6 | 107 | 廖0宸 |
| 7 | 107 | 李0臻 |
| 8 | 107 | 陳0均 |
| 9 | 107 | 陳0儀 |
| 10 | 201 | 朱0佑 |
| 11 | 202 | 黃0瑄 |
| 12 | 204 | 游0睿 |
| 13 | 205 | 楊0諺 |
| 14 | 205 | 楊0暐 |
| 15 | 301 | 游0晴 |
| 16 | 301 | 吳0琁 |
| 17 | 303 | 周0晴 |
| 18 | 305 | 蕭0斌 |
| 19 | 305 | 李0耘 |
| 20 | 305 | 任0葵 |
| 21 | 306 | 王0勻 |
| 22 | 306 | 游0妮 |
| 23 | 402 | 藍0寰 |
| 24 | 402 | 羅0霓 |
| 25 | 502 | 干0丞 |
| 26 | 503 | 陳0倪 |
桃園市快樂國小第一屆競技疊杯校隊備取名單(共13名,如正取名單放棄,則依序遞補)
| 編號 | 班級 | 姓名 |
| 1 | 202 | 邱0嘉 |
| 2 | 505 | 黃0綸 |
| 3 | 502 | 邱0瑾 |
| 4 | 305 | 鄧0弘 |
| 5 | 303 | 吳0諺 |
| 6 | 203 | 黃0焱 |
| 7 | 204 | 陳0婷 |
| 8 | 105 | 林0菥 |
| 9 | 106 | 彭0苙 |
| 10 | 104 | 陳0靜 |
| 11 | 104 | 李0熙 |
| 12 | 103 | 翁0慈 |
| 13 | 106 | 林0妡 |